Irrigation Fittings

  • Ductile Iron Gate Valve sift seated PN16

    4154

    Kod Özellikler

    (DN)

    4154/0050 50
    4154/0065 65
    4154/0080 80
    4154/0100 100
    4154/0125 125
    4154/0150 150
    4154/0200 200
    4154/0250 250
    4154/0300 300
    Daha Fazla
  • Elbow 45°

    4941

    Kod Özellikler

    (mm)

    Paketleme

    ( adet/koli)

    4941/1063 63 62
    4941/1075 75 60
    4941/1090 90 22
    4941/1110 110 12
    4941/1125 125 7
    4941/1140 140 8
    4941/1160 160 6
    4941/1180 180 -
    4941/1200 200 -
    4941/1225 225 -
    4941/1250 250 -
    4941/1280 280 -
    4941/1315 315 -
    Daha Fazla
  • Yapıştırma Dirsek 45°

    5072-7072

    Kod Özellikler

    (mm)

    Paketleme

    ( adet/koli)

    7072/0020 20 600 A
    7072/0025 25 400 A
    7072/0032 32 200 A
    7072/0040 40 130 A
    5052/0050 50 100 Α
    5052/0063 63 60 E
    5052/0075 75 32 E
    5052/0090 90 30 H
    5052/0110 110 12 E
    7072/0125 125 12 H
    7072/0140 140 6 H
    7072/0160 160 5 H
    7072/0200 200 2 H
    7072/0225 225 1 H
    7072/0250 250 1
    7072/0280 280 1
    7072/0315 315 1
    Daha Fazla
  • Dişli Dirsek 45º

    7074

    Kod Özellikler

    (inch)

    Paketleme

    ( adet/koli)

    7074/0101 ½″ x ½″ 600 A
    7074/0202 ¾″ x ¾″ 400 A
    7074/0303 1″ x 1″ 200 A
    7074/0404 1 ¼″ x 1 ¼″ 130 A
    7074/0505 1 ½″ x 1 ½″ 150 H
    7074/0606 2″ x 2″ 90 H
    7074/0707 2 ½″ x 2 ½″ 50 H
    7074/0808 3″ x 3″ 25 H
    7074/0909 4″ x 4″ 16 H
    Daha Fazla
  • Elbow 90°

    4940

    Kod Özellikler

    (mm)

    Paketleme

    ( adet/koli)

    4940/1063 63 70
    4940/1075 75 32
    4940/1090 90 24
    4940/1110 110 15
    4940/1125 125 8
    4940/1140 140 6
    4940/1160 160 5
    4940/1180 180 -
    4940/1200 200 -
    4940/1225 225 -
    4940/1250 250 -
    4940/1280 280 -
    4940/1315 315 -
    Daha Fazla
  • Yapıştırma Dirsek 90°

    5071-7071

    Kod Özellikler

    (mm)

    Paketleme

    ( adet/koli)

    5071/0020 20 780 E
    5071/0025 25 400 A
    5071/0032 32 200 A
    5071/0040 40 120 A
    5071/0050 50 85 E
    5071/0063 63 50 E
    5071/0075 75 30 E
    5071/0090 90 20 E
    5071/0110 110 15 H
    5071/0125 125 12 H
    7071/0140 140 6 H
    5071/0160 160 3 E
    7071/0200 200 2 H
    7071/0225 225 1 H
    7071/0250 250 1
    7071/0280 280 1
    7071/0315 315 1
    Daha Fazla
  • Dirsek Yapıştırma Dişi Dişli 90º)

    5070 - 7070

    Kod Özellikler

    (mm x inch)

    Paketleme

    ( adet/koli)

    7070/2001 20 x ½″ 600 A
    7070/2502 25 x ¾ 350 A
    7070/3203 32 x 1″ 200 A
    7070/4004 40 x 1 ¼″ 100 Α
    7070/5005 50 x 1 ½″ 60 A
    5070/6306 63 x 2″ 50 E
    5070/7507 75 x 2 ½″ 30 E
    5070/9008 90 x 3″ 20 E
    5070/1109 110 x 4″ 15 H
    Daha Fazla
  • Dişli Dirsek 90º

    5073 - 7073

    Kod Özellikler

    (inch)

    Paketleme

    ( adet/koli)

    7073/0101 ½″ x ½″ 600 A
    7073/0202 ¾″ x ¾″ 350 A
    7073/0303 1″ x 1″ 200 A
    7073/0404 1 ¼″ x 1 ¼″ 100 Α
    7073/0505 1 ½″ x 1 ½″ 60 A
    5073/0606 2″ x 2″ 50 E
    5073/0707 2 ½″ x 2 ½″ 30 E
    5073/0808 3″ x 3″ 20 E
    5073/0909 4″ x 4″ 15 H
    Daha Fazla